Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, tuần thứ 12
Trong tuần thi thứ 12, đã có 146.594 người tham gia thi với 346.480 lượt người thi, 46.873 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.
10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 12:
TT | Tỉnh thành | Số người tham gia | Số lượt tham gia |
1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 19,592 | 31,717 |
2 | Tỉnh Hà Tĩnh | 18,157 | 56,685 |
3 | Tỉnh Nghệ An | 10,060 | 50,923 |
4 | Tỉnh Lâm Đồng | 8,235 | 12,855 |
5 | Tỉnh Yên Bái | 6,825 | 7,706 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 6,340 | 7,066 |
7 | Thành phố Hà Nội | 6,122 | 25,852 |
8 | Tỉnh Lai Châu | 5,255 | 5,688 |
9 | Tỉnh Quảng Ninh | 3,470 | 5,293 |
10 | Tỉnh Thái Nguyên | 3,457 | 4,392 |
Đáp án câu hỏi tuần 12 như sau:
STT | Câu hỏi | Đáp án đúng |
1 | Câu 1 | C |
2 | Câu 2 | D |
3 | Câu 3 | A |
4 | Câu 4 | D |
5 | Câu 5 | B |
6 | Câu 6 | A |
7 | Câu 7 | A |
8 | Câu 8 | C |
9 | Câu 9 | A |
10 | Câu 10 | A |
Số người trả lời đúng | 46.873 người |
Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải tuần 12:
01 giải Nhất
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Nguyễn Thành Vũ | Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 46873 | 10/06/2020 16:27:58 |
02 giải Nhì
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Vi Văn Quý | Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An | 46873 | 11/06/2020 03:10:27 |
Nguyễn Thanh Giang | 12- Huỳnh Thúc Kháng - Phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên | 46873 | 12/06/2020 19:50:13 |
05 giải Ba
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Lê Kim Hoàn | Phường Kênh Dương - quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng | 46873 | 14/06/2020 08:25:02 |
Trần Thị Dung | Phường Vệ An- Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh | 46872 | 09/06/2020 08:07:08 |
Đặng Thị Thanh Hương | Trường THPT Tam Đảo - xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc | 46874 | 10/06/2020 22:35:37 |
Trần Quang Quân | Trường THPT Tràm Chim, Thị trấn Tràm Chim - Huyện Tam Nông - Tỉnh Đồng Tháp | 46872 | 11/06/2020 13:48:18 |
Lê Hải Hà
| Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân - Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An | 46874 | 14/06/2020 06:45:00 |
08 giải Khuyến khích
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Triệu Ngọc Hùng | Xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội | 46872 | 14/06/2020 14:28:10 |
Lữ Đức Báu
| Xã Tam Quang - Tương Dương - Tỉnh Nghệ An | 46875 | 10/06/2020 14:05:33 |
Hồ Hoàng Ánh
| Xã Nghĩa Sơn - Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An | 46875 | 10/06/2020 19:27:49 |
Phí Thị Thanh Hương | Xã Thông Hòe - huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng | 46875 | 10/06/2020 21:38:02 |
Bùi Thanh Phương | Xã Hàm Phú - Huyện Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Bình Thuận | 46875 | 10/06/2020 22:05:11 |
Dư Thị Thư | Xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An | 46875 | 10/06/2020 23:57:38 |
Võ Thị Hương | Trường mầm non Thanh Khai- huyện Thanh Chương- Tỉnh Nghệ An | 46875 | 11/06/2020 10:25:50 |
Trần Quốc Việt | Xóm Bắc Nông Xá - xã Tân Tiến - huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng | 46875 | 11/06/2020 18:08:39 |
BTC