Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, tuần thứ 06
Trong tuần thi thứ 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, có 241.311 người thi, 459.682 lượt thi, 52.576 người trả lời đúng. Ban Tổ chức xin chúc mừng bạn Phạm Văn Mạnh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đoạt giải Nhất.
10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 6:
TT | Tỉnh, thành | Số người tham gia | Số lượt tham gia |
1 | Tỉnh Nghệ An | 30.027 | 70.597 |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 28.560 | 38.978 |
3 | Tỉnh Hà Tĩnh | 26.636 | 76.935 |
4 | Tỉnh Yên Bái | 12.120 | 13.882 |
5 | Tỉnh Lâm Đồng | 11.809 | 16.434 |
6 | Thành phố Hà Nội | 10.989 | 30.716 |
7 | Tỉnh Quảng Ninh | 6.804 | 8.152 |
8 | Tỉnh Hà Nam | 5.900 | 8.335 |
9 | Thành phố Đà Nẵng | 5.790 | 7.204 |
10 | Tỉnh Nam Định | 5.195 | 6.155 |
Đáp án câu hỏi tuần 6 như sau:
Câu hỏi | Đáp án đúng |
Câu hỏi 1 | D |
Câu hỏi 2 | B |
Câu hỏi 3 | D |
Câu hỏi 4 | B |
Câu hỏi 5 | D |
Câu hỏi 6 | A |
Câu hỏi 7 | A |
Câu hỏi 8 | C |
Câu hỏi 9 | D |
Câu hỏi 10 | C |
Số người trả lời đúng | 52.576 người |
Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:
01 giải Nhất
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Phạm Văn Mạnh | Xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 52.576 | 27/04/2020 21:59:06 |
02 giải Nhì
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Nguyễn Văn Nhanh | Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | 52.576 | 29/04/2020 12:46:08 |
Nguyễn Doãn Báu | Xóm 2, Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 52.576 | 01/05/2020 21:26:19 |
05 giải Ba
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Nguyễn Hà Thanh | Giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác, Hương Sơn, Hà Tĩnh | 52.576 | 03/05/2020 16:55:16 |
Nguyễn Văn Thành | Xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc , tỉnh Bình Thuận | 52.575 | 29/04/2020 17:21:24 |
Phan Khắc Bách | Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 52.575 | 30/04/2020 04:28:06 |
Nguyễn Thị Hồng Ngân | Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh | 52.575 | 30/04/2020 20:31:21 |
Phạm Hùng | Ban Khảo thí & ĐBCLGDĐT, Trường Sĩ quan Pháo binh, Thành phố Hà Nội | 52.575 | 01/05/2020 09:01:09 |
08 giải Khuyến khích
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Võ Thị Hương | Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | 52.575 | 02/05/2020 10:45:22 |
Phan Thị Hoài Thương | Xóm 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 52.577 | 03/05/2020 02:49:37 |
Võ Quang Đạt | Huyên ủy Can Lộc, Hà tĩnh Tỉnh Hà | 52.575 | 03/05/2020 17:09:01 |
Nguyễn Thị Minh | Hệ Quốc tế, Học viện Chính trị, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | 52.578 | 02/05/2020 20:31:56 |
Nguyễn Thị Lệ Quyên | Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An | 52.573 | 27/04/2020 21:52:40 |
Võ Tuấn Điệp | Lớp B8-LT34 Học viện Cảnh sát nhân dân tỉnh Nghệ An | 52.579 | 27/04/2020 22:03:35 |
Vũ Xuân Lợi | Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | 52.573 | 02/05/2020 16:28:20 |
Nguyễn Hồng Vĩnh | Thôn Đình, xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh | 52.579 | 04/05/2020 03:42:02 |
BTC