Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, tuần thứ 05
Trong tuần thi thứ 5, có 293.592 người dự thi với 577.980 lượt thi, 73.102 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.
10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 5:
TT | Tỉnh thành | Số người tham gia | Số lượt tham gia |
1 | Tỉnh Nghệ An | 37,220 | 90,528 |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 35,690 | 48,759 |
3 | Tỉnh Hà Tĩnh | 31,028 | 83,403 |
4 | Thành phố Hà Nội | 13,482 | 31,278 |
5 | Tỉnh Lâm Đồng | 13,024 | 19,963 |
6 | Tỉnh Quảng Ninh | 9,184 | 11,642 |
7 | Thành phố Cần Thơ | 8,211 | 10,743 |
8 | Tỉnh Hà Nam | 7,557 | 10,990 |
9 | Thành phố Đà Nẵng | 7,273 | 9,124 |
10 | Tỉnh Nam Định | 6,310 | 7,491 |
Đáp án câu hỏi tuần 5 như sau:
Câu hỏi | Đáp án đúng |
Câu hỏi 1 | D |
Câu hỏi 2 | A |
Câu hỏi 3 | D |
Câu hỏi 4 | C |
Câu hỏi 5 | B |
Câu hỏi 6 | D |
Câu hỏi 7 | B |
Câu hỏi 8 | D |
Câu hỏi 9 | A |
Câu hỏi 10 | B |
Số người trả lời đúng | 73.102 người |
Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:
01 giải Nhất
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Đỗ Mạnh Dũng | Tổ 20 Phường Minh Khai - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang | 73.102 | 24/04/2020 07:41:53 |
02 giải Nhì
Họ và tên
| Địa chỉ
| Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Đặng Thị Thanh Hương | Phường Tích Sơn- TP. Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc | 73.103 | 22/04/2020 19:01:05 |
Nguyễn Xuân Thủy
| Phòng CSĐTTP về Ma Túy Công an tỉnh Nghệ An - Xã Nghi phú - TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 73.103
| 25/04/2020 16:03:04 |
05 giải Ba
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia
|
Trần Phong Bắc | Trường Tiểu Học B Hòa Lạc - Xã Hòa Lạc - Huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang | 73.103 | 25/04/2020 20:30:37 |
Võ Thị Phương Thùy | Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An | 73.103 | 26/04/2020 10:29:17 |
Phan Khắc Bách | Xã Xuân Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh | 73100 | 21/04/2020 13:17:38 |
Lê Thị Thanh Ngân | Ấp Bình Quới - Xã Bình Phú - Huyện Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang | 73.100 | 22/04/2020 16:19:26 |
Võ Hồng Nguyên | Trung tâm Chính trị huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh | 73100 | 23/04/2020 13:06:54 |
08 giải Khuyến khích
Họ và tên | Địa chỉ | Dự đoán số người trả lời đúng | Thời gian tham gia |
Trần Anh Đức | Công an huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh | 73.100 | 23/04/2020 22:11:40 |
Hoàng Hữu Chinh | Thôn Tam Nguyên Xã Hoằng Đạt - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa | 73.100 | 26/04/2020 20:08:50 |
Hoàng Thị Phượng | Xã Xuân Giang – Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa | 73.100 | 27/04/2020 07:51:25 |
Nguyễn Thị Hồng Ngân | Ấp Chợ - Lưu Nghiệp Anh – Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh | 73.105 | 21/04/2020 21:12:41 |
Nguyễn Đình Hải | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang | 73099 | 24/04/2020 07:39:37 |
Phạm Văn Chí | Tổ 1 Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang | 73.105 | 24/04/2020 07:42:47 |
Võ Tuấn Điệp | Xã Vân Diên – Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An | 73099 | 25/04/2020 15:53:30 |
Nguyễn Thanh Giang
| 415- Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên | 73.098 | 20/04/2020 16:50:53 |
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI